お知らせ
2022年12月19日
住信SBIネット銀行株式会社
クリスマス・年末年始の外国為替取引の取引時間帯のご案内
クリスマス・年末年始は、外国為替取引(外貨預金・Oh! FX・くりっく365)をご利用可能な時間帯が通常と異なります。
- ※ ご利用可能な時間帯においても、クリスマス前後および年末年始は各国市場の祝祭日であるため、外国為替市場の流動性が大幅に低下し、一部通貨で為替レート(市場レート)の非提示等が発生する可能性がありますので、十分ご注意ください。
- ※ 赤字の部分は、通常の時間帯と異なります。
外貨預金の注文受付時間帯
リアルタイム注文および指値注文の受付時間帯
受付開始日時 | 受付終了日時 |
---|---|
2022年12月23日(金)0:00 | 2022年12月24日(土)6:50 |
2022年12月26日(月)7:00 | 2022年12月26日(月)15:30 |
2022年12月27日(火)7:00 | 2022年12月28日(水)6:50 |
2022年12月28日(水)7:00 | 2022年12月29日(木)6:50 |
2022年12月29日(木)7:00 | 2022年12月30日(金)6:50 |
2022年12月30日(金)7:00 | 2022年12月31日(土)6:50 |
2023年1月3日(火)7:00 | 2023年1月4日(水)6:50 |
ウィークエンド注文および指値注文の受付時間帯
受付開始日時 | 受付終了日時 |
---|---|
2022年12月24日(土)7:00 | 2022年12月26日(月)6:50 |
2022年12月26日(月)15:30 | 2022年12月27日(火)6:50 |
2022年12月31日(土)7:00 | 2023年1月3日(火)6:50 |
- ※ 以下の時間帯はシステムメンテナンスのため、すべての注文を受付することができません。
月曜日~土曜日 6:50~7:00
日曜日 0:00~5:00
Oh! FX の入出金可能時間帯・取引時間帯
入出金可能時間帯は通常どおりです。こちらからご確認ください。
Oh! FX積立に関しても同様です。
取引時間帯
日時 | 注文受付時間帯 | うち約定時間帯 |
---|---|---|
2022年12月23日(金) | 通常どおり | 通常どおり |
2022年12月24日(土) | 通常どおり (約定は発生しません) |
|
2022年12月25日(日) | ||
2022年12月26日(月) | 7:00~15:30 | |
2022年12月27日(火) | 通常どおり | |
2022年12月28日(水) | ||
2022年12月29日(木) | ||
2022年12月30日(金) | ||
2022年12月31日(土) | 通常どおり (約定は発生しません) |
|
2023年1月1日(日) | ||
2023年1月2日(月) | 通常どおり | |
2023年1月3日(火) |
- ※ 通常の取引時間帯はこちらからご確認ください。
くりっく365の入金受付時間帯・取引時間帯
入金受付時間帯
日時 | 入金受付時間帯 |
---|---|
2022年12月23日(金) | 通常どおり |
2022年12月24日(土) | |
2022年12月25日(日) | |
2022年12月26日(月) | 7:00~翌暦日6:50 |
2022年12月27日(火) | 通常どおり |
2022年12月28日(水) | |
2022年12月29日(木) | |
2022年12月30日(金) | |
2022年12月31日(土) | 7:45~9:55 |
2023年1月1日(日) | 通常どおり |
2023年1月2日(月) | |
2023年1月3日(火) |
- ※ 通常の入金受付時間帯はこちらからご確認ください。
取引時間帯<対円取引>
日時 | 注文受付時間帯 | うち約定時間帯 |
---|---|---|
2022年12月23日(金) | 通常どおり | 通常どおり |
2022年12月24日(土) | 通常どおり (約定は発生しません) |
|
2022年12月25日(日) | ||
2022年12月26日(月) | 7:55~15:30 | |
2022年12月27日(火) | 通常どおり | |
2022年12月28日(水) | ||
2022年12月29日(木) | ||
2022年12月30日(金) | ||
2022年12月31日(土) | 通常どおり (約定は発生しません) |
|
2023年1月1日(日) | 7:40~10:00 | |
2023年1月2日(月) | 通常どおり | 約定は発生しません |
2023年1月3日(火) | 通常どおり |
取引時間帯<クロスカレンシー取引>
日時 | 注文受付時間帯 | うち約定時間帯 |
---|---|---|
2022年12月23日(金) | 通常どおり | 通常どおり |
2022年12月24日(土) | 通常どおり (約定は発生しません) |
|
2022年12月25日(日) | ||
2022年12月26日(月) | 7:55~15:00 | |
2022年12月27日(火) | 通常どおり | |
2022年12月28日(水) | ||
2022年12月29日(木) | ||
2022年12月30日(金) | ||
2022年12月31日(土) | 通常どおり (約定は発生しません) |
|
2023年1月1日(日) | 7:40~10:00 | |
2023年1月2日(月) | 通常どおり | 約定は発生しません |
2023年1月3日(火) | 通常どおり |
- ※ 通常の取引時間帯はこちらからご確認ください。
以上