プレスリリース
2011年4月15日
住信SBIネット銀行 株式会社
(訂正)過年度分の『財務諸表の概要』等の一部訂正について
『財務諸表の概要』、『決算公告』等に掲載しております自己資本比率について、信用リスク・アセット額の算出に誤りがございましたので、以下の通り訂正いたします。
記
訂正内容
単体自己資本比率(国内基準)
期 | 訂正後 | 訂正前 |
---|---|---|
平成20年3月期 第3四半期(平成19年12月末) | 40.40% | 41.58% |
平成20年3月期 第4四半期(平成20年3月末) | 20.04% | 21.39% |
平成21年3月期 第1四半期(平成20年6月末) | 20.26% | 21.00% |
平成21年3月期 第2四半期(平成20年9月末) | 10.94% | 11.63% |
平成21年3月期 第3四半期(平成20年12月末) | 11.22% | 11.74% |
平成21年3月期 第4四半期(平成21年3月末) | 9.03% | 9.82% |
平成22年3月期 第1四半期(平成21年6月末) | 8.52% | 8.80% |
平成22年3月期 第2四半期(平成21年9月末) | 9.23% | 9.56% |
平成22年3月期 第3四半期(平成21年12月末) | 9.12% | 9.35% |
平成22年3月期 第4四半期(平成22年3月末) | 8.16% | 8.57% |
平成23年3月期 第1四半期(平成22年6月末) | 10.43% | 10.61% |
連結自己資本比率(国内基準)
期 | 訂正後 | 訂正前 |
---|---|---|
平成22年3月期 第2四半期(平成21年9月末) | 9.24% | 9.56% |
平成22年3月期 第3四半期(平成21年12月末) | 9.12% | 9.35% |
平成22年3月期 第4四半期(平成22年3月末) | 8.15% | 8.56% |
平成23年3月期 第1四半期(平成22年6月末) | 10.42% | 10.60% |
以上