- 
        銀行からのお知らせ 
円仕組預金「コイントス」募集実績(2008年~2016年)
募集を終了した商品、条件が確定した商品を一覧で表示します。
- ※ この募集実績は、将来募集する商品の金利や条件などをお約束するものではありません。
- ※ 特約判定日は原則として満期日の2営業日前です。
- ※ 特約実行欄が「アリ」の場合は、元本が外貨(特約通貨)での支払となった商品です。
募集期間:2016年12月6日~12月11日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/17 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 114.98円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/17 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 121.18円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/17 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 85.48円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/17 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 81.78円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/17 | 金利(年)税引前 15.00% | 金利(年)税引後 11.95% | 特約レート 8.30円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年11月25日~12月1日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/6 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 113.23円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/6 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 120.77円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/6 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 83.91円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/6 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 80.12円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2017/1/6 | 金利(年)税引前 14.00% | 金利(年)税引後 11.15% | 特約レート 8.02円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年11月17日~11月23日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/29 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 111.95円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/29 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 118.02円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/29 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 82.43円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/29 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 78.17円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/29 | 金利(年)税引前 14.00% | 金利(年)税引後 11.15% | 特約レート 7.88円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年11月1日~11月6日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/9 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 103.44円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/9 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 114.87円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/9 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 79.29円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/9 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 75.59円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/12/9 | 金利(年)税引前 14.00% | 金利(年)税引後 11.15% | 特約レート 7.59円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年10月19日~10月25日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/30 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 103.64円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/30 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 112.78円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/30 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 79.63円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/30 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 74.05円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/30 | 金利(年)税引前 14.00% | 金利(年)税引後 11.15% | 特約レート 7.51円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年10月6日~10月12日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/17 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 104.05円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/17 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 114.55円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/17 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 78.23円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/17 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 73.09円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/11/17 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 7.27円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年9月17日~9月25日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/28 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 100.27円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/28 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 112.69円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/28 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 76.32円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/28 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 72.47円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/28 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 7.28円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年9月3日~9月11日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/14 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 102.10円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/14 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 114.91円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/14 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 76.89円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/14 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 74.82円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/10/14 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 7.06円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年8月6日~8月23日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/26 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 99.89円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/26 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 112.94円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/26 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 75.91円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/26 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 72.57円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/26 | 金利(年)税引前 16.00% | 金利(年)税引後 12.74% | 特約レート 7.17円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年7月23日~8月2日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/8 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 100.72円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/8 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 113.01円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/8 | 金利(年)税引前 15.00% | 金利(年)税引後 11.95% | 特約レート 76.37円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/8 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 72.55円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/9/8 | 金利(年)税引前 15.00% | 金利(年)税引後 11.95% | 特約レート 7.17円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年7月9日~7月19日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/22 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 105.36円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/22 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 116.10円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/22 | 金利(年)税引前 15.00% | 金利(年)税引後 11.95% | 特約レート 78.84円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/22 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 73.83円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/22 | 金利(年)税引前 18.00% | 金利(年)税引後 14.34% | 特約レート 7.31円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年6月24日~7月5日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/8 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 100.63円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/8 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 111.25円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/8 | 金利(年)税引前 14.00% | 金利(年)税引後 11.15% | 特約レート 74.71円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/8 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 71.42円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/8/8 | 金利(年)税引前 18.00% | 金利(年)税引後 14.34% | 特約レート 6.78円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年6月9日~6月20日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/25 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 103.33円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/25 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 117.16円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/25 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 77.08円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/25 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 73.45円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/25 | 金利(年)税引前 18.00% | 金利(年)税引後 14.34% | 特約レート 6.97円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年5月25日~6月5日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/8 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 106.09円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/8 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 120.43円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/8 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 77.61円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/8 | 金利(年)税引前 14.00% | 金利(年)税引後 11.15% | 特約レート 73.37円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/7/8 | 金利(年)税引前 20.00% | 金利(年)税引後 15.93% | 特約レート 6.99円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年5月12日~5月18日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/23 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 109.61円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/23 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 123.11円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/23 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 79.00円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/23 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 73.79円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/23 | 金利(年)税引前 18.00% | 金利(年)税引後 14.34% | 特約レート 6.88円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年4月21日~5月1日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/9 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 105.92円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/9 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 121.63円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/9 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 80.48円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/9 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 74.14円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/6/9 | 金利(年)税引前 15.00% | 金利(年)税引後 11.95% | 特約レート 7.43円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年4月12日~4月18日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/23 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 108.60円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/23 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 122.90円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/23 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 84.26円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/23 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 75.63円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/23 | 金利(年)税引前 20.00% | 金利(年)税引後 15.93% | 特約レート 7.48円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年4月2日~4月10日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/13 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 107.50円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/13 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 122.58円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/13 | 金利(年)税引前 11.00% | 金利(年)税引後 8.76% | 特約レート 80.97円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/13 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 73.00円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/5/13 | 金利(年)税引前 20.00% | 金利(年)税引後 15.93% | 特約レート 7.16円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年3月10日~3月16日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/22 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 112.30円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/22 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 125.96円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/22 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 85.13円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/22 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 75.66円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/22 | 金利(年)税引前 15.00% | 金利(年)税引後 11.95% | 特約レート 7.15円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年3月1日~3月6日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/11 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 113.18円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/11 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 124.49円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/11 | 金利(年)税引前 11.00% | 金利(年)税引後 8.76% | 特約レート 83.80円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/11 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 76.69円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/4/11 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 7.33円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年2月18日~2月24日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/30 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 111.69円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/30 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 123.01円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/30 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 79.86円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/30 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 74.16円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/30 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 7.11円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年2月2日~2月11日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/16 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 111.92円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/16 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 126.63円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/16 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 79.37円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/16 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 74.64円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/3/16 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 7.02円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年1月19日~1月26日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/2/29 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 117.82円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/2/29 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 127.91円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/2/29 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 82.75円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/2/29 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 76.41円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/2/29 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 7.16円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2016年1月6日~1月12日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/2/16 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 117.34円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2016/2/16 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 127.21円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
